symbols
Data license: All Rights Reserved · Data source: krisyotam.com · About: Kris Yotam
72 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | slug | name | symbol | url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alpha | Alpha | α | |
| 2 | beta | Beta | β | |
| 3 | gamma | Gamma | γ | |
| 4 | delta | Delta | δ | |
| 5 | epsilon | Epsilon | ε | |
| 6 | theta | Theta | θ | |
| 7 | pi | Pi | π | |
| 8 | sigma | Sigma | σ | |
| 9 | phi | Phi | φ | |
| 10 | omega | Omega | ω | |
| 11 | infinity | Infinity | ∞ | |
| 12 | integral | Integral | ∫ | |
| 13 | partial | Partial Derivative | ∂ | |
| 14 | nabla | Nabla | ∇ | |
| 15 | sum | Summation | ∑ | |
| 16 | product | Product | ∏ | |
| 17 | element-of | Element Of | ∈ | |
| 18 | subset | Subset | ⊆ | |
| 19 | union | Union | ∪ | |
| 20 | intersection | Intersection | ∩ | |
| 21 | implies | Implies | ⟹ | |
| 22 | equivalent | If and Only If | ⟺ | |
| 23 | for-all | For All | ∀ | |
| 24 | exists | There Exists | ∃ | |
| 25 | therefore | Therefore | ∴ | |
| 26 | because | Because | ∵ | |
| 27 | eta | Eta | η | |
| 28 | zeta | Zeta | ζ | |
| 29 | iota | Iota | ι | |
| 30 | kappa | Kappa | κ | |
| 31 | lambda | Lambda | λ | |
| 32 | mu | Mu | μ | |
| 33 | nu | Nu | ν | |
| 34 | xi | Xi | ξ | |
| 35 | omicron | Omicron | ο | |
| 36 | rho | Rho | ρ | |
| 37 | tau | Tau | τ | |
| 38 | upsilon | Upsilon | υ | |
| 39 | chi | Chi | χ | |
| 40 | psi | Psi | ψ | |
| 41 | not-equal | Not Equal | ≠ | |
| 42 | less-than-equal | Less Than or Equal | ≤ | |
| 43 | greater-than-equal | Greater Than or Equal | ≥ | |
| 44 | approximately | Approximately Equal | ≈ | |
| 45 | much-less | Much Less Than | ≪ | |
| 46 | much-greater | Much Greater Than | ≫ | |
| 47 | plus-minus | Plus-Minus | ± | |
| 48 | minus-plus | Minus-Plus | ∓ | |
| 49 | square-root | Square Root | √ | |
| 50 | proportional | Proportional To | ∝ | |
| 51 | angle | Angle | ∠ | |
| 52 | parallel | Parallel | ∥ | |
| 53 | perpendicular | Perpendicular | ⊥ | |
| 54 | triangle | Triangle | △ | |
| 55 | empty-set | Empty Set | ∅ | |
| 56 | complement | Complement | ∁ | |
| 57 | not-element-of | Not Element Of | ∉ | |
| 58 | proper-subset | Proper Subset | ⊂ | |
| 59 | superset | Superset | ⊇ | |
| 60 | proper-superset | Proper Superset | ⊃ | |
| 61 | logical-and | Logical And | ∧ | |
| 62 | logical-or | Logical Or | ∨ | |
| 63 | logical-not | Logical Not | ¬ | |
| 64 | xor | Exclusive Or | ⊕ | |
| 65 | nand | NAND | ⊼ | |
| 66 | nor | NOR | ⊽ | |
| 67 | exists-unique | There Exists Unique | ∃! | |
| 68 | models | Models | ⊨ | |
| 69 | proves | Proves | ⊢ | |
| 70 | forces | Forces | ⊩ | |
| 71 | pentagram | Pentagram | https://i.postimg.cc/nzFZzbT9/pentagram.png | |
| 72 | ku-klux-klan | Ku Klux Klan | https://i.postimg.cc/XJjD7gKN/ku-klux-klan.png |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE symbols (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
slug TEXT UNIQUE NOT NULL,
name TEXT NOT NULL,
symbol TEXT NOT NULL,
url TEXT
);
CREATE INDEX idx_symbols_slug ON symbols(slug);