blogroll_tags
Data license: All Rights Reserved · Data source: krisyotam.com · About: Kris Yotam
1,258 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | blogroll_id | tag |
|---|---|---|
| 1 | Robin Sloan 1 | novels |
| 2 | Robin Sloan 1 | technology |
| 3 | Robin Sloan 1 | newsletters |
| 4 | Robin Sloan 1 | media |
| 5 | Robin Sloan 1 | digital |
| 6 | Gwern Branwen 2 | research |
| 7 | Gwern Branwen 2 | statistics |
| 8 | Gwern Branwen 2 | psychology |
| 9 | Gwern Branwen 2 | AI |
| 10 | Gwern Branwen 2 | long-form |
| 11 | Maggie Appleton 3 | design |
| 12 | Maggie Appleton 3 | anthropology |
| 13 | Maggie Appleton 3 | illustrations |
| 14 | Maggie Appleton 3 | programming |
| 15 | Maggie Appleton 3 | digital garden |
| 16 | Andy Matuschak 4 | tools for thought |
| 17 | Andy Matuschak 4 | note-taking |
| 18 | Andy Matuschak 4 | spaced repetition |
| 19 | Andy Matuschak 4 | learning |
| 20 | Andy Matuschak 4 | memory |
| 21 | Craig Mod 5 | photography |
| 22 | Craig Mod 5 | japan |
| 23 | Craig Mod 5 | walking |
| 24 | Craig Mod 5 | books |
| 25 | Craig Mod 5 | publishing |
| 26 | Anne-Laure Le Cunff 6 | productivity |
| 27 | Anne-Laure Le Cunff 6 | mental models |
| 28 | Anne-Laure Le Cunff 6 | metacognition |
| 29 | Anne-Laure Le Cunff 6 | neuroscience |
| 30 | Anne-Laure Le Cunff 6 | learning |
| 31 | Frank Chimero 7 | design |
| 32 | Frank Chimero 7 | creativity |
| 33 | Frank Chimero 7 | process |
| 34 | Frank Chimero 7 | books |
| 35 | Frank Chimero 7 | writing |
| 36 | Austin Kleon 8 | creativity |
| 37 | Austin Kleon 8 | art |
| 38 | Austin Kleon 8 | writing |
| 39 | Austin Kleon 8 | books |
| 40 | Austin Kleon 8 | inspiration |
| 41 | Ted Chiang 9 | science fiction |
| 42 | Ted Chiang 9 | short stories |
| 43 | Ted Chiang 9 | philosophy |
| 44 | Ted Chiang 9 | technology |
| 45 | Ted Chiang 9 | ethics |
| 46 | Tiago Forte 10 | productivity |
| 47 | Tiago Forte 10 | note-taking |
| 48 | Tiago Forte 10 | BASB |
| 49 | Tiago Forte 10 | knowledge management |
| 50 | Tiago Forte 10 | personal knowledge |
| 51 | Nick Cammarata 11 | AI |
| 52 | Nick Cammarata 11 | consciousness |
| 53 | Nick Cammarata 11 | meditation |
| 54 | Nick Cammarata 11 | learning |
| 55 | Nick Cammarata 11 | psychology |
| 56 | Maria Popova 12 | literature |
| 57 | Maria Popova 12 | philosophy |
| 58 | Maria Popova 12 | art |
| 59 | Maria Popova 12 | science |
| 60 | Maria Popova 12 | history |
| 61 | Michael Nielsen 13 | tools for thought |
| 62 | Michael Nielsen 13 | metascience |
| 63 | Michael Nielsen 13 | quantum computing |
| 64 | Michael Nielsen 13 | open science |
| 65 | Michael Nielsen 13 | AI |
| 66 | Michael Nielsen 13 | creativity |
| 67 | Michael Nielsen 13 | discovery |
| 68 | Michael Nielsen 13 | memory |
| 69 | Michael Nielsen 13 | publishing |
| 70 | Cosma Shalizi 14 | statistics |
| 71 | Cosma Shalizi 14 | complex systems |
| 72 | Cosma Shalizi 14 | book reviews |
| 73 | Cosma Shalizi 14 | science writing |
| 74 | Cosma Shalizi 14 | teaching |
| 75 | Cosma Shalizi 14 | notebooks |
| 76 | Cosma Shalizi 14 | quantitative finance |
| 77 | Cosma Shalizi 14 | social science |
| 78 | Cosma Shalizi 14 | mathematics |
| 79 | Bret Victor 15 | dynamic media |
| 80 | Bret Victor 15 | interface design |
| 81 | Bret Victor 15 | spatial computing |
| 82 | Bret Victor 15 | tools for thought |
| 83 | Bret Victor 15 | education |
| 84 | Bret Victor 15 | visualization |
| 85 | Bret Victor 15 | programming |
| 86 | Bret Victor 15 | climate |
| 87 | Bret Victor 15 | design theory |
| 88 | Piero Scaruffi 16 | AI |
| 89 | Piero Scaruffi 16 | cognitive science |
| 90 | Piero Scaruffi 16 | music history |
| 91 | Piero Scaruffi 16 | poetry |
| 92 | Piero Scaruffi 16 | visual arts |
| 93 | Piero Scaruffi 16 | internet culture |
| 94 | Piero Scaruffi 16 | philosophy |
| 95 | Piero Scaruffi 16 | Silicon Valley |
| 96 | Piero Scaruffi 16 | knowledge systems |
| 97 | Piero Scaruffi 16 | interdisciplinary |
| 98 | Evgeny Zinoviev 17 | Linux |
| 99 | Evgeny Zinoviev 17 | FreeBSD |
| 100 | Evgeny Zinoviev 17 | coreboot |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE blogroll_tags (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
blogroll_id INTEGER NOT NULL,
tag TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY (blogroll_id) REFERENCES blogroll(id) ON DELETE CASCADE,
UNIQUE(blogroll_id, tag)
);