blogroll_tags
Data license: All Rights Reserved · Data source: krisyotam.com · About: Kris Yotam
10 rows where blogroll_id = 34
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | blogroll_id | tag |
|---|---|---|
| 272 | M4r10's Blog 34 | blockchain |
| 273 | M4r10's Blog 34 | smart contract auditing |
| 274 | M4r10's Blog 34 | Solana |
| 275 | M4r10's Blog 34 | CTF |
| 276 | M4r10's Blog 34 | cryptography |
| 277 | M4r10's Blog 34 | web3 |
| 278 | M4r10's Blog 34 | programming |
| 279 | M4r10's Blog 34 | Rust |
| 280 | M4r10's Blog 34 | security |
| 281 | M4r10's Blog 34 | crypto |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE blogroll_tags (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
blogroll_id INTEGER NOT NULL,
tag TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY (blogroll_id) REFERENCES blogroll(id) ON DELETE CASCADE,
UNIQUE(blogroll_id, tag)
);